Cortadora de césped cortacésped de 16 pulgadas con salida de fábrica
A continuación se presenta una breve introducción de Camel Power:* 20 años de experiencia en la industria de maquinaria
Información básica.
N º de Modelo. | LMA17P09 |
Tipo de cortador | Hoja de metal recta oscilante |
Requisitos de corte | Tipo de suelo |
Uso | Césped común, campos de golf, césped forestal, campo de fútbol, campo de rugby |
Fuente de alimentación | Gasolina / Gas |
Nivel de ruido | 96dB |
Dimensiones del cartón | 700X 530X 440 |
Recolector de hierba | Bolsa de Tela 45L/ Media Bolsa de Plástico 45L |
Función de descarga | Mulching/Descarga lateral/Bolsa trasera/Descarga trasera |
Goma en el mango | Sí No |
Ruedas Rodamiento De Bolas | Nailon/Acero |
Control del acelerador | Sí No |
Cantidad de carga (20gp/40gp/40hc) | 170/360/429 |
Ajuste de altura | Ajuste Central |
Material de la cubierta | Acero |
Tipo de unidad | Empuje manual/autopropulsado |
Ancho de corte | 410 mm |
Modelo | Lma17p09 |
Altura de corte | 25-75 mm/6 posiciones |
Tamaño de la rueda | Delantero 6''/Trasero 8'' |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | Dimensiones (mm): 660 x 470 x 405 |
Marca comercial | Camafeo |
Origen | Chongqing, China |
Código hs | 8433190000 |
Capacidad de producción | 20000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Modelo de cortacésped | LMA18P21 | LMA18P31 | LMA18P10 | LMA18P11 |
Motor | RV145-S 2.5KW/144cc | DK140 2.3KW/140cc | B&S450E 1,9 kw/125 cc | B&S500E 2,2 kw/140 cc |
Altura de corte | 25-75 mm | 25-75 mm | 25-75 mm | 25-75 mm |
velocidad nominal | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm |
Ajuste de altura | ajuste central | ajuste central | ajuste central | ajuste central |
Ancho de corte | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Nivel de ruido | 96dB | 96dB | 96dB | 96dB |
Tamaño de la rueda | Delantero 6'' / Trasero 8'' Delantero 8'' / Trasero 10'' | Delantero 6'' / Trasero 8'' Delantero 8'' / Trasero 10'' | Delantero 6'' / Trasero 8'' Delantero 8'' / Trasero 10'' | Delantero 6'' / Trasero 8'' Delantero 8'' / Trasero 10'' |
Recolector de hierba | Bolsa de tela 55L Media bolsa de plástico 60L | Bolsa de tela 55L Media bolsa de plástico 60L | Bolsa de tela 55L Media bolsa de plástico 60L | Bolsa de tela 55L Media bolsa de plástico 60L |
Dimensiones del cartón | 770x565x440mm 815x580x440mm 815x580x530mm | 770x565x440mm 815x580x440mm 815x580x530mm | 770x565x440mm 815x580x440mm 815x580x530mm | 770x565x440mm 815x580x440mm 815x580x530mm |
Cantidad de carga | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 |
tipo de captura | Descarga lateral Embolsado trasero Descarga del oído Mulching | Descarga lateral Ensacado trasero Descarga trasera Mulching | Descarga lateral Ensacado trasero Descarga trasera Mulching | Descarga lateral Ensacado trasero Descarga trasera Mulching |
Here is brief introduction of Camel Power as below:* 20 years' experience in general machine industry.* the company has its own workshop with an area of more than 50000 square meters and more than 200 employees. * It has five automatic production lines and advanced online inspection equipment, with an annual production capacity of more than 500,000 units. * Our products have been exported to nearly 100 countries and regions around the world.* Main products: generator sets, welding machine, water pump, air compressor and other terminal series
Mándanos