Horno eléctrico industrial, secado de electrodos, embalaje, horno de prueba de envejecimiento
Equipo de secado industrial de laboratorio Horno de secado de electrodos con certificación ISO Breve introducción y apli
Información básica.
N º de Modelo. | YPO-1000 |
Método de carga | Carga dinámica |
Mostrar | Aguja |
Control | Control por computadora |
Peso | 100-500 kilos |
Fuente de alimentación | CA 220 V. |
Posición del cilindro de aceite | Bajo |
Resolución de temperatura | 0.1c |
Uniformidad de temperatura | +/-1c |
Tiempo de calentamiento | 30 minutos |
Controlador | Controlador Omron E5az |
Material interior | Acero inoxidable SUS#304 |
Rango de temperatura | Rt 25c a 300c |
Precisión del control de temperatura | +/-0,3c |
Tamaño de la cámara exterior (W*H*D) | 1100*1600*650mm |
Tamaño de la cámara interior (W*H*D) | 600*900*500mm |
Paquete de transporte | Cartón de madera contrachapada fuerte |
Especificación | Certificado CE, ISO, SGS, TUV. |
Marca comercial | Yuanyao |
Origen | Dongguan, China (continental) |
Código hs | 9031200000 |
Capacidad de producción | 20 series/semana |
Descripción del Producto
Estufa de secado industrial de electrodos de equipos de secado de laboratorio con certificación ISO
Breve introducción y aplicación:
El horno de secado industrial con calefacción para control de calidad industrial se usa ampliamente para probar el rendimiento de los materiales en condiciones de prueba de alta temperatura. Se aplica ampliamente a placas de circuitos, componentes electrónicos, dispositivos fotoeléctricos, galvanoplastia de metal, industria química plástica, industria de impresión, procesamiento de recubrimientos, vidrio cerámico y transformadores, bobinas de inductancia, horneado de bobinas de motor, secado, envejecimiento, etc.
Solicitud:
Los secadores de horno o gabinete de precisión se utilizan principalmente para secar, hornear, esterilizar artículos no volátiles y calentar. Prueba de tratamiento para empresas mineras, escuelas e investigaciones médicas y científicas. Especialmente para el secado simultáneo de diferentes tipos de polímeros en pequeñas cantidades para secar materiales para moldeo de prueba. También se pueden aplicar en ingeniería electrónica, galvanoplastia y farmacia, horneado de pintura, industrias de impresión, etc. Para precalentar o secar productos relacionados.
Características:
1. Al proporcionar una serie de hornos de precisión estables y confiables, el horno preciso KOV dentro de la dimensión de la caja se divide en ocho tipos de especificaciones estándar y puede cumplir con diversos requisitos. 2. Sistema de circulación de suministro de aire forzado y diseño de salida especial para garantizar una humedad y un ambiente perfectos. uniformidad de temperatura.3, controlador de temperatura digital LED, fácil operación y le brinda una experiencia de cliente feliz.4, el dispositivo de extracción de aire es opcional. Otras series de hornos de temperatura ultraalta que pueden alcanzar los 500 ºC están disponibles según personalización.
Le aseguramos nuestros mejores servicios en todo momento.
Modelo | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | ||||||||
Tamaño del canal interior W*H*D(mm) | 400*450*400 | 600*900*500 | 800*1000*600 | 1000*1000*600 | 1200*1000*600 | ||||||||
Tamaño del canal exterior W*H*D(mm) | 750*1100*550 | 1150*1650*740 | 1300*1700*840 | 1500*1750*840 | 1850*1750*840 | ||||||||
Rango de temperatura | Temperatura ambiente +25ºC ~ 200ºC(300ºC) | ||||||||||||
Actuación | Precisión del control de temperatura | ±0,3ºC | |||||||||||
Uniformidad de temperatura | ±1ºC | ||||||||||||
Resolución de temperatura | 0,1ºC | ||||||||||||
tiempo de calentamiento | 30 minutos | ||||||||||||
Material | Material de la cámara exterior | Placa laminada en frío+Recubrimiento en polvo | |||||||||||
Material de la cámara interior | Placa de acero inoxidable SUS#304 | ||||||||||||
Aislamiento | Lana de PU y fibra de vidrio | ||||||||||||
Sistema | Circulación del viento | abanico siroco | |||||||||||
Sistema de calefacción | Calentador de alta velocidad de acero inoxidable SUS#304 | ||||||||||||
Controlador | Controlador Omron E5AZ | ||||||||||||
Otros componentes | Puerto de cable (60 mm), luces indicadoras de estado de control, estantes de carga (2 piezas gratis) | ||||||||||||
Dispositivos de seguridad | Disyuntor contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga del compresor, protección contra sobrecarga del sistema de control, Protección contra sobrecalentamiento del sistema de humidificación, luz indicadora de avería. | ||||||||||||
Fuente de alimentación | CA 380 V 60/50 Hz. | ||||||||||||
Personalización | Personalización del tamaño de la cámara interior, rango de temperatura y humedad, etc. | ||||||||||||
vacío de acuerdo | A una presión osférica de -98 Kpa |
Detalle del producto
Perfil de la empresa
Mándanos