Lihua 1390 1610 Lazer Cutter 100w 150w 180w 260w 300w Espuma Plástico Papel textil Mdf Cuero Acrílico Madera Tela Cnc Máquina de grabado de corte láser Co2
Información básica.
N º de Modelo. | HG1390/HG1610 |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua |
Clase Técnica | Láser de onda continua |
Material aplicable | No metal |
Clasificación láser | Láser gaseoso |
Tecnología láser | Corte por fusión láser |
Tubo láser | Tubo de vidrio de CO2 sellado |
Potencia del láser | 80W 100W 130W 150W 180W 300W |
Mesa de trabajo | Hoja/Celular |
Software compatible | Ai, BMP, Dst, Dwg, Dxf, Dxp, Plt, Las |
Fuente de alimentación | 220 V/50-60 Hz (110 V está disponible) |
Sistema de movimiento | Sistema de control de pasos sin conexión |
Precisión repetitiva | +-0,05 mm |
Sistema de control | Sistema de control Ruida |
Velocidad cortante | 400 mm/s |
Palabras clave | Máquina de corte por láser |
Grosor de corte | 0-30mm |
Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada. |
Especificación | 1300x900mm |
Marca comercial | Es raro |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 10000 sistemas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 192,00 cm * 152,00 cm * 110,00 cm Peso bruto del paquete 550,000 kgDescripción del Producto
Lihua 1390 1610 Lazer Cutter 100w 150w 180w 260w 300w Espuma Plástico Textil PapelMdf Cuero Acrílico Madera Tela Cnc Máquina de grabado de corte láser Co2
Nuestras ventajasParametros del productoTipo de láser | tubo láser de CO2 | |||
potencia del láser | 80W/100W/130W/150W/160W/180W/200W/260W/300W | |||
Modelo de máquina | 9060/1080/1280/1390/1410/1610/1810 | |||
Área de trabajo | 900X600/1000×800/1200×800/1300×900/1400×1000/1600×1000/1800x1000(mm) | |||
Velocidad de grabado | 0-800 mm/s | |||
Velocidad cortante | 0-400 mm/s | |||
Precisión repetitiva | ±0,05 mm | |||
sistema de movimiento | Sistema de control de pasos sin conexión | |||
Modo de enfriamiento | Sistema de protección y refrigeración por agua. | |||
Potencia bruta | ≤2250W | |||
Tensión de trabajo | AC220V±10% 50Hz(60Hz)Por encargo | |||
Temperatura de funcionamiento | 0ºC-45ºC | |||
Humedad de funcionamiento | 5%-95% | |||
software de control | Software láser Lihua | |||
Formato soportado | DXF, BMP, JPG, PNG, TIF PCX, ETIQUETA, LOO, GIF, PLT.AI | |||
Banco de trabajo | Celular/ Cuadrícula/Blade |
♥♥♥♥♥Satisfacción da 5 estrellas♥♥♥♥♥
Si está satisfecho con nuestra máquina, recuerde darnos 5 estrellas para brindarle soporte. Si no está satisfecho,
Por favor contáctenos, seguramente le brindaremos soluciones satisfactorias, ¡gracias!
P1: ¿Qué hará para controlar la calidad de la máquina antes del envío? 1. Prueba de tamaño y precisión de corte (el error del patrón de tamaño de 400 mm no puede exceder 0,1 mm)2. Prueba de cierre de gráfico cerrado (Los puntos inicial y final del gráfico son completamente coincidentes)3. Prueba de velocidad de círculo pequeño (círculo pequeño con un diámetro de 1 mm, la velocidad de corte es de 15 mm/s)4. Prueba de caracteres de corte mínimo (caracteres de 1,5 mm, velocidad de 10 mm/s)5. Prueba de envejecimiento ininterrumpido de 48 horas6. Prueba de nivelación de camino y plataforma de luz.
P2: Cuando compré esta máquina, pero no sé cómo usarla. ¿Qué tengo que hacer? El manual y el vídeo en inglés se enviarán junto con la máquina. Si aún necesita más ayuda, nuestro ingeniero también puede guiarlo a través de WeChat, Skype o videoconferencia de forma gratuita. Si aún no funciona, nuestro ingeniero puede subir a bordo para guiarlo, pero se necesita algo de carga.
P3: Si le ocurren algunos problemas a esta máquina durante el período de garantía, ¿qué debo hacer? Cuando el cliente proporciona imágenes y videos, se suministrarán piezas gratuitas durante el período de garantía de la máquina si la máquina tiene algún problema. Si bien también brindamos servicio posventa gratuito de por vida. Así que cualquier duda, háznoslo saber, te daremos soluciones.