SMT en la línea 8 horno de reflujo de soldadura sin plomo transportador de zona de calentamiento Tn380c
SMT On Line 8 Zona de calentamiento Transportador Horno de reflujo de soldadura sin plomo TN380C Introducciones: SMT 8 Z
Información básica.
N º de Modelo. | TN380C |
Alcance de la producción | Línea de producto |
Altura del transportador de PCB | 900±20mm |
Ancho de la placa PCB | ≤ 300 mm |
Velocidad del transportador | 0-1600 mm/minuto ajustable |
Sistema de control | PLC+ Módulo de antorcha Sistema de control de temperatura+ Ipc |
Material transportador | Acero inoxidable |
Tiempo de calentamiento | 25 minutos |
Método de enfriamiento | Soplador centrífugo de vórtice de flujo transversal |
Zona de enfriamiento | 1 zona, (1 arriba/1 abajo) |
Método de calentamiento | Calefacción de aire caliente forzado completo |
Zona de calentamiento | 8 zonas de calefacción (8 superiores, 8 cubiertas)+1 zona de refrigeración |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CEISOSGS |
Marca comercial | ANTORCHA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1105962268 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/mes |
Descripción del Producto
SMT en la línea horno de reflujo de soldadura sin plomo TN380C del transportador de zona de calentamiento 8
Introducciones:
El horno de reflujo sin plomo TN380C con zona de calentamiento SMT 8 utiliza un relé sólido SSR (450 V) que tiene una gran potencia y prevención de presión para una salida sin contacto, segura y confiable. Puede monitorear el cambio de temperatura y la cantidad de calor en la cámara del horno con las funciones de control difuso y recopilación de datos. Luego controle el componente de calefacción con el menor pulso y responda rápidamente. TO mantiene la precisión del control de temperatura, pero el equipo no puede dañarse por la alta corriente y el alto voltaje. Y cada habitación cuenta con una tubería de seguridad que es resistente a altas temperaturas y altas presiones para que todo el sistema pueda funcionar de forma segura y tranquila.
Características:
1.Sistema de calefacción: TN380C adopta un tubo de calefacción de níquel-cromo de alta eficacia y ahorro de energía. Tecnología avanzada y larga vida. Y el sistema de circulación de aire caliente de desarrollo propio TORCH se calienta rápidamente, lo que puede hacer que los componentes de PCB se calienten de manera uniforme.
2. Control de precisión mediante aritmética inteligente IPC y PID. Según el cálculo inteligente PID, la producción de calor se puede controlar con precisión y responder al cambio exterior para equilibrar la temperatura. 4. Todo el sistema tiene un diseño modularizado. Es conveniente para el mantenimiento y desmontaje.
La carcasa exterior y el cuerpo del horno del TN380C se pueden abrir total y automáticamente. Es conveniente limpiarlo y mantenerlo.
Especificaciones:
Modelo | TN380C |
Parámetro de la parte calefactora | |
Zona de calentamiento | 8 zonas de calentamiento (8 superiores, 8 cubiertas)+1 zona de enfriamiento |
Método de calentamiento | Calefacción de aire caliente totalmente forzada. |
Tiempo de calentamiento | 25 minutos |
Zona de enfriamiento | 1 zona, (1 arriba/1 abajo) |
método de enfriamiento | soplador centrífugo de vórtice de flujo transversal |
Sistema de calefacción de relé automático incorporado. | Para evitar daños por sobrepresión al controlador o al motor al arrancar y para evitar daños a los componentes al soldar. |
Parámetro de transmisión | |
Ancho de la placa PCB | ≤ 300 mm |
Altura del transportador de PCB | 900±20mm |
dirección del transportador | L→R o R--L |
Material transportador | Acero inoxidable |
Cinta transportadora de malla accionada por cadena | Transmisión por correa y cadena de red. |
Ancho del cinturón de malla | 300 mm |
Velocidad del transportador | 0-1600 mm/min ajustable |
Parámetro de la parte de control | |
Fuente de alimentación | 380V (trifásico, 4 hilos) 50/60Hz |
Máximo poder | 42kW |
Potencia de trabajo normal | 23kW |
Tiempo de calentamiento | ≤ 30min |
Sistema de control | PLC+ Sistema de control de temperatura del módulo de antorcha + IPC |
Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente-360 ºC |
Control de temperatura | Control de temperatura PID de microordenador inteligente avanzado automáticamente en cada zona + salida SSR sin contacto |
Precisión del control de temperatura. | ±2ºC |
Error de distribución de temperatura | ±2ºC |
Parámetro del cuerpo de la máquina | |
Peso neto | 860 kilos |
Dimensión (largo x ancho x alto) (mm) | 3500×900×1390mm |
Mándanos